![]() |
RESILON-T™ MATERIALS
CECO Resilon-T™ materials are the best solution for the most demanding applications.
|
- OVERVIEW
- MATERIALS LIST
- APPLICATIONS
- DOWNLOADS
| Gas | Formula | Wet Gas | Dry Gas | High Pressure |
|---|---|---|---|---|
| Air | C333 | B450 | X540 | |
| Ammonia | NH3 | G205 | B450 | X540 |
| Argon | Ar | G205 | X540 | H575 |
| Butane | C4H10 | G205⁄C333 | X540 | H575 |
| Butene | C4H8 | G205⁄C333 | X540 | H575 |
| Carbon Dioxide | CO2 | C333 | X540 | H575 |
| Carbon Monoxide | CO | C333 | X540 | X540 |
| Ethane | C2H6 | G205⁄C333 | X540 | H575 |
| Ethanol | C2H5OH | G205 | X540 | X540 |
| Ethylene | C2H4 | G205 | X540 | H575 |
| Helium | He | X540 | X540 | H575 |
| Heptane | C7H16 | C333 | X540 | H575 |
| Hexane | C6H14 | C333 | X540 | H575 |
| Hydrogen | H2 | X540 | X540 | H575 |
| Hydrogen Chloride | HCl | C333 | X540 | H575 |
| Hydrogen Sulphide | H2S | C333 | X540 | H575 |
| Landfill Gas | C333 | X540 | ||
| Methane | CH4 | G205 | X540 | H575 |
| Methanol | CH3OH | G205 | X540 | |
| Methyl Chloride | CH3Cl | C333 | X540 | X540 |
| Nitrogen | N2 | C333 | X540 | H575 |
| Oxygen | O2 | X515 | X515 | X515 |
| Pentane | C5H12 | C333 | X540 | H575 |
| Propane | C3H8 | X540 | X540 | X540 |
| Propylene | C3H6 | X540 | X540 | X540 |










